Материалы по теме:
- Бланк заявления в налоговую инспекцию на внесение изменений в карточку регистрации ККТ (образец)
- Бланк заявления в налоговую инспекцию на регистрацию журнала кассира-операциониста по форме КМ-4 (образец)
- Бланк заявления в налоговую инспекцию на регистрацию контрольно-кассовой техники (образец)
- Выбираем кассовый аппарат
- Письмо Государственной Налоговой Инспекции по Санкт-Петербургу
- Положение о регистрации и применении контрольно-кассовой техники
- Правила и порядок регистрации кассового аппарата (ККМ) в налоговой инспекции (ИФНС)
- Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 162-ФЗ
- Федеральный закон от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ
Принтер Zebra LP 2844 PSE
15060 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Память | 256 Кб до 512 Кб Flash-память 512Кб до 1024 Кб |
| Ресурс | до 3000 этикеток в день |
| Интерфейс | RS232, Centronics (LPT) и USB |
| Типы штрих-кодов | Code 39, Codabar, Extended Code 93, Code 93, Code128 UCC; Code128, Subsets A,B, and C; Interleaved 2 of 5; UPC-A, UPC-E, 2 and 5 digit add-on ; UPC Shipping container code, EAN-8, EAN-13, 2 and 5 digit add-on; EAN-128; POSTNET; German Postal Code; MaxiCode; PDF-417 / Macro PDF-417; |
| Разрешение | 203 dpi |
| Размеры вес | 200х213х170 мм. 1,3 кг |
| Температура эксплуатации | от +5° до +40° С |
| Тип бумаги | Этикетки, бумага, картон Неразрывная лента, с перфорацией, сложенные гармошкой или в формате билетов |
| Диаметр рулона | 120 мм |
| Ширина печати | 109 мм |
| Длина печати | 279 мм |
| Скорость печати | 102 мм/сек |
| Метод печати | Прямая термо печать |


Ваша корзина



