Материалы по теме:
Платформа 4D-P.S-3-3000 напольная, нерж. сталь (1500х1250мм 3000 кг)
69000 руб.
Весы платформенные 4D-P предназначены для статического взвешивания различных грузов на промышленных и торговых предприятиях.
Беспроводное соединение
Радиоканал (дальность действия - 100 м)
Время непрерывной работы от аккумулятора - 40 часов
Класс защиты весовой платформы с приемопередатчиком - IP66
Диапазон рабочих температур: от -30° до +50°С
Соединение через кабель
Кабель с гофрозащитой, 5м (возможно удлинение до 100 м)
Время непрерывной работы от аккумулятора - 30 часов
Класс защиты весовой платформы - IP68
Диапазон рабочих температур:от -30° до +50°С
* — наибольший предел взвешивания
** — наименьший предел взвешивания
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)
Беспроводное соединение
Радиоканал (дальность действия - 100 м)
Время непрерывной работы от аккумулятора - 40 часов
Класс защиты весовой платформы с приемопередатчиком - IP66
Диапазон рабочих температур: от -30° до +50°С
Соединение через кабель
Кабель с гофрозащитой, 5м (возможно удлинение до 100 м)
Время непрерывной работы от аккумулятора - 30 часов
Класс защиты весовой платформы - IP68
Диапазон рабочих температур:от -30° до +50°С
Технические характеристики
| Модификация | НПВ, кг * |
НмПВ, кг ** |
d, г *** |
Размеры платформы, мм |
Автономное питание |
Интерфейс связи |
Масса, кг (брутто/ нетто) |
| Платформенные весы из конструкционной стали | |||||||
| 4D-P-2-1000-A.(W) | 1000 | 4 | 200 | 1250х1000 | 30 часов | RS-232 | 135/110 |
| 4D-P-2-1500-A.(W) | 1500 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P-3-1000-A.(W) | 1000 | 4 | 200 | 1500х1250 | 30 часов | RS-232 | 190/160 |
| 4D-P-3-2000-A.(W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P-3-3000-A.(W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
| 4D-P-7-1000-A.(W) | 1000 | 4 | 200 | 2000х1500 | 30 часов | RS-232 | 290/240 |
| 4D-P-7-2000-A.(W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P-7-3000-A.(W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
| Платформенные весы из нержавеющей стали | |||||||
| 4D-P.S-2-1000-AB.(W) | 1000 | 4 | 200 | 1250х1000 | 30 часов | RS-232 | 135/110 |
| 4D-P.S-2-1500-AB.(W) | 1500 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P.S-3-1000-AB.(W) | 1000 | 4 | 200 | 1500х1250 | 30 часов | RS-232 | 190/160 |
| 4D-P.S-3-2000-AB.(W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P.S-3-3000-AB.(W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
| Платформенные весы с настилом из нержавеющей стали | |||||||
| 4D-P.SP-2-1000-A.(W) | 1000 | 4 | 200 | 1250х1000 | 30 часов | RS-232 | 135/110 |
| 4D-P.SP-2-1500-A.(W) | 1500 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P.SP-3-1000-A.(W) | 1000 | 4 | 200 | 1500х1250 | 30 часов | RS-232 | 190/160 |
| 4D-P.SP-3-2000-A.(W) | 2000 | 10 | 500 | ||||
| 4D-P.SP-3-3000-A.(W) | 3000 | 20 | 1000 | ||||
* — наибольший предел взвешивания
** — наименьший предел взвешивания
*** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)


Ваша корзина



